Welche Spur zeigt ... | Antwort: | ||||||
... die Kollision eines Strahlteilchens mit einem Proton? | a | b | c | d | e | f | g |
... den Zerfall eines elektrisch neutralen Teilchens? | a | b | c | d | e | f | g |
Welche Spur zeigt ... | Antwort: | ||||||
... den Zusammenstoß eines Strahlteilchens mit einem Elektron? | a | b | c | d | e | f | g |
... den Zerfall eines positiv geladenen Teilchens? | a | b | c | d | e | f | g |
Welche Spur zeigt ... | Antwort: | ||||||
... die Kollision eines Neutrons mit einem Proton? | a | b | c | d | e | f | g |
... die Kollision eines Photons mit einem Elektron? | a | b | c | d | e | f | g |
Sehr gut! Diese Antwort ist RICHTIG!!!
Sehr gut! Diese Antwort ist RICHTIG!!!
Sehr gut! Diese Antwort ist RICHTIG!!!
Sehr gut! Diese Antwort ist RICHTIG!!!
Sehr gut, Du hast die erste Übung erfolgreich bestanden. Daher geht es jetzt weiter mit Übung 2!
Leider ist diese Antwort FALSCH!!! Versuche es noch einmal!
Leider ist diese Antwort FALSCH!!! Versuche es noch einmal!
Leider ist diese Antwort FALSCH!!! Versuche es noch einmal!