Welche Spur zeigt ... | Antwort: | ||||||
... die Kollision eines Strahlteilchens mit einem Proton? | p | q | r | s | t | u | |
... eine Protonenspur? | p | q | r | s | t | u |
Welche Spur zeigt ... | Antwort: | ||||||
... die Kollision eines negativen Teilchens mit einem Proton? | p | q | r | s | t | u | |
... die Kollision eines Strahlteilchens mit einem Elektron? | p | q | r | s | t | u |
Welche Spur zeigt ... | Antwort: | ||||||
... den Zerfall eines negativen Teilchens? | p | q | r | s | t | u |
Sehr gut! Diese Antwort ist RICHTIG!!!
Sehr gut! Diese Antwort ist RICHTIG!!!
Sehr gut! Diese Antwort ist RICHTIG!!!
Sehr gut! Diese Antwort ist RICHTIG!!!
Sehr gut, Du hast die zweite Übung erfolgreich bestanden. Daher geht es jetzt weiter mit Übung 3!
Leider ist diese Antwort FALSCH!!! Versuche es noch einmal!
Leider ist diese Antwort FALSCH!!! Versuche es noch einmal!
Leider ist diese Antwort FALSCH!!! Versuche es noch einmal!